Lojas que acompanhamos
Ranking por fatia do catálogo em promoção, em 20 de novembro de 2026.
Beleza
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Lojas Rede | 37% | 18% | 1% |
Brinquedos
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Ri Happy | 34% | 24% | 3% |
Calçados
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Bebecê | 61% | 29% | 3% |
| Constance | 56% | 36% | 15% |
| Usaflex | 51% | 39% | 10% |
| Jorge Bischoff | 36% | 55% | 33% |
| Democrata | 35% | 38% | 18% |
| Santa Lolla | 35% | 35% | 8% |
| Ferracini | 32% | 30% | 2% |
Casa e construção
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Trussardi | 99% | 18% | 0% |
| Telhanorte | 32% | 25% | 6% |
| Quero-Quero | 26% | 12% | 0% |
| Imaginarium | 15% | 36% | 3% |
Chocolates
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Lindt | 40% | 24% | 1% |
Eletrodomésticos
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Mondial | 37% | 10% | 0% |
| Compra Certa | 21% | 42% | 9% |
| Brastemp | 18% | 22% | 0% |
| Consul | 9% | 22% | 0% |
Eletrônicos
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Multilaser | 38% | 23% | 1% |
| Intelbras | 37% | 17% | 1% |
| iByte | 9% | 17% | 0% |
Esporte
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Under Armour | 58% | 37% | 15% |
| Artwalk | 57% | 40% | 12% |
| Authentic Feet | 56% | 39% | 10% |
| Mizuno | 56% | 28% | 1% |
| Asics | 49% | 32% | 3% |
| Olympikus | 49% | 24% | 2% |
| Penalty | 23% | 34% | 7% |
Farmácia
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Pague Menos | 65% | 22% | 3% |
| Drogarias Pacheco | 64% | 24% | 4% |
| Drogaria São Paulo | 53% | 23% | 3% |
Joias
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Monte Carlo | 65% | 35% | 20% |
| Vivara | 27% | 41% | 11% |
| Rommanel | 8% | 20% | 0% |
| Morana | 0% | 28% | 0% |
| H.Stern | 0% | — | 0% |
Moda
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Brandili | 70% | 38% | 32% |
| Levi's | 47% | 46% | 35% |
| Malwee | 47% | 40% | 10% |
| John John | 47% | 47% | 30% |
| Valisère | 46% | 51% | 35% |
| Reserva | 45% | 39% | 9% |
| Le Lis | 44% | 51% | 41% |
| Morena Rosa | 43% | 62% | 43% |
| Dudalina | 42% | 44% | 18% |
| Lojas Pompeia | 41% | 27% | 3% |
| Puket | 39% | 30% | 0% |
| Lança Perfume | 36% | 60% | 32% |
| C&A | 35% | 27% | 4% |
| Sergio K | 35% | 38% | 7% |
| Hering | 33% | 50% | 31% |
| Hope | 33% | 45% | 17% |
| Calvin Klein | 27% | 15% | 0% |
| Cantão | 20% | 60% | 19% |
| Liebe | 18% | 39% | 5% |
Pet
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Cobasi | 23% | 30% | 5% |
Supermercado
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Hortifruti | 9% | 19% | 0% |
| Atacadão | 0% | — | 0% |
Óculos e acessórios
| Loja | Em promoção | Desconto médio | 50%+ |
|---|---|---|---|
| Chilli Beans | 1% | 50% | 1% |